A través del Decreto N° 139/022, el Ministerio de Industria, Energía y Minería junto con el Ministerio de Economía y Finanzas, aprobó los nuevos precios para los combustibles generales, disolventes y productos especiales suministrados por la ANCAP.
Nuevos precios
La normativa aprueba los siguientes precios para combustibles, los cuales entrarán en vigencia a partir de la media noche del 1° de mayo de 2022, y quedarán definidos de la siguiente manera;
| Combustibles Generales | Precio por Litro |
| Gasolina aviación 100/130 | 95,82 |
| Jet A1 | 49,51 |
| Gasolina Premium 97 30S | 71,66 |
| Gasolina Súper 95 30S | 69,69 |
| Queroseno | 46,20 |
| Gas Oil 50S | 53,08 |
| Gas Oil 10S | 61,98 |
| Por Kilogramo | |
| Butano Desodorizado | 81,44 |
| Por Mil Litros | |
| Fuel Oil Pesado | 33.833,69 |
| Fuel Oil Medio | 40.278,33 |
| Disolventes | Precio por Litro |
| Solvente 1197 | 55,65 |
| Solvente Disan | 55,65 |
| Aguarras | 55,65 |
| Base para insecticida | 61,31 |
| Qerosol | 60,43 |
| Productos Especiales | Precio por Litro |
| Hexano Comercial | 81,21 |
Fuente: Diario Oficial 02/05/22

