A través del acuerdo 173/2021, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público actualizaron las cuotas que se especifican en materia del impuesto especial sobre producción y servicios para 2022.
1. Vigencia de la actualización
Según la normativa, la cuota por cigarro aplicable a tabacos labrados estará vigente a partir del 1 de enero del 2022. En ese sentido, las cuotas aplicables a los combustibles automotrices serán;
Combustibles fósiles | Cuota | Unidad de medida |
Gasolina menor a 91 octanos | 5.4917 | Peso por litro |
Gasolina mayor o igual a 91 octanos | 4.6375 | Peso por litro |
Diésel | 6.0354 | Peso por litro |
Combustibles no fósiles | 4.6375 | Peso por litro |
Por otro lado, las cuotas aplicables a los combustibles fósiles a que se refiere el artículo 2o., fracción I, inciso H) de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que estarán vigentes a partir del 1 de enero de 2022, serán siguientes:
Combustible Fósiles | Cuota | Unidad de medida |
Propano | 8.2987 | Centavos por litro |
Butano | 10.7394 | Centavos por litro |
Gasolinas y gasavión | 14.5560 | Centavos por litro |
Turbosina y otros keresenos | 17.3851 | Centavos por litro |
Diésel | 17.6624 | Centavos por litro |
Combustóleo | 18.8469 | Centavos por litro |
Coque de petróleo | 21.8784 | Pesos por tonelada |
Coque de carbón | 51.2901 | Pesos por tonelada |
Carbón mineral | 38.6201 | Pesos por tonelada |
Otros Combustibles fósiles | 55.8277 | Pesos por tonelada de carbono que contenga el combustibles |
Fuente: Diario Oficial de la Federación 23/12/21